Ergebnisse vom Pfaffenwinkel- Cup AG2
| Nr. | Partner | Partnerin | Club | LW | Tg | Qu | CC | Ru | Jv | Sta | Lat | ges | Sta | Lat | ges |
| 11 | Gräsler, Botho | Gerlicher, Antje | TSG Bavaria der Tanzschule Siebenhüner | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Handel, Peter | Handel, Birgit | TSA im TSV 1847 Weilheim e.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 22 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | Kübler, Leonhard | Kübler, Anneliese | Tanzsportzentrum Augsburg | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 20 | 18 | 38 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | Neuner, Horst | Neuner, Elisabeth | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||
| 15 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscilla | Gelb- Schwarz- Casino München | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 19 | 11 | 30 | 6 | 4 | 4 |
| 16 | Rosenthal, Günter | Rosenthal, Katharina | TSC Pocking | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 27 | 21 | 48 | 9 | 7 | 7 |
| 17 | Sigalov, Alexander | Sigalov, Elena | TSC Unterschleißheim | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 18 | Waltl, Georg | Waltl, Heidi | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Wudy, Stefan | Wudy, Sylvia | Tanzclub Blau-Gold Regensburg |
8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 24 | 15 | 39 | 8 | 5 | 6 |
| Gesamt: | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
AG2 Latein:
| Platz | Paar / Club | CC | Ru | Jv | PZ |
| 1. | Botho Gräsler / Antje Gerlicher (11) | 121 | 113 | 112 | |
| TSG Bavaria der Tanzschule Siebenhüner | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2. | Georg Waltl / Heidi Waltl (18) | 242 | 221 | 221 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3. | Peter Handel / Birgit Handel (12) | 334 | 342 | 334 | |
| TSA im TSV 1847 Weilheim e.V. | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4. | Thomas Polzer / Priscilla Barkey (15) | 513 | 434 | 543 | |
| Gelb- Schwarz- Casino München | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5. | Stefan Wudy / Sylvia Wudy (19) | 455 | 556 | 455 | |
| Tanzclub Balu- Gold Regensburg | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6. | Leonard Kübler / Anneliese Kübler (13) | 667 | 667 | 667 | |
| Tanzsportzentrum Augsburg | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7. | Günter Rosenthal / Katharina Rosenthal (16) | 776 | 775 | 776 | |
| TSC Pocking | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Wertungstabelle Gesamt AG2 Latein:
| Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| A) Josef Baumkircher | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| B) Christian Halmheu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| C) Wolfgang Hauser | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ergebnis der Vorrunde | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | X |
| Addition Endrunde | 3,0 | 10,0 | 18,0 | 11,0 | 21,0 | 6,0 | 15,0 |
| Startnummern | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Platz von/ bis | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Endergebnis AG2 Langsamer Walzer:
| Platz | Paar / Club | LW | PZ |
| 1. | Georg Waltl / Heidi Waltl (18) | 114 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1.0 | 1.0 | |
| 2. | Botho Gräsler / Antje Gerlicher (11) | 242 | |
| TSG Bavaria der Tanzschule Siebenhüner | 2.0 | 2.0 | |
| 3. | Alexander Sigalov / Elena Sigalov (17) | 333 | |
| TSC Unterschleißheim | 3.0 | 3.0 | |
| 4. | Peter Handel / Birgit Handel (12) | 455 | |
| TSA im ZSV 1847 Weilheim e.V. | 4.0 | 4.0 | |
| 5. | Horst Neuner / Elisabeth Neuner (14) | 526 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 5.0 | 5.0 | |
| 6. | Thomas Polzer / Priscilla Barkey (15) | 661 | |
| Gelb-Schwarz-Casino München | 6.0 | 6.0 |
| 7. | Leonhard Kübler / Anneliese Kübler (13) Tanzsportzentrum Augsburg |
Hoffnungsrunde |
| 8. | Stefan Wudy / Sylvia Wudy (19) Tanzclub Blau Gold Regensburg |
Hoffnungsrunde |
| 9. | Günter Rosenthal / Katharina Rosenthal TSC Pocking |
Hoffnungsrunde |
Wertungstabelle Gesamt AG2 Langsamer Walzer:
| Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A) Josef Baumkircher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B) Christian Halmheu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C) Wolfgang Hauser | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ergebnis der Vorrunde | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Qualifiziert für die Hoffnungsrunde | X | X | X | X | X | ||||
| A) Josef Baumkircher | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| B) Christian Halmheu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C) Wolfgang Hauser | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||
| Addition Endrunde | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| Startnummern | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Platz von/ bis | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 |
Endergebnis AG2 Tango:
| Platz | Paar / Club | Tg | PZ |
| 1. | Georg Waltl / Heidi Waltl (18) | 112 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1.0 | 1.0 | |
| 2. | Alexander Sigalov / Elena Sigalov (17) | 323 | |
| TSC Unterschleißheim | 2.0 | 2.0 | |
| 3. | Botho Gräsler / Antje Gerlicher (11) | 236 | |
| TSG Bavaria der Tanzschule Siebenhüner | 3.0 | 3.0 | |
| 4. | Peter Handel / Birgit Handel (12) | 641 | |
| TSA im ZSV 1847 Weilheim e.V. | 4.0 | 4.0 | |
| 5. | Horst Neuner / Elisabeth Neuner (14) | 554 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 5.0 | 5.0 | |
| 6. | Leonhard Kübler / Anneliese Kübler (13) | 465 | |
| Tanzsportzentrum Augsburg | 6.0 | 6.0 | |
| 7. | Thomas Polzer / Priscilla Barkey (15) Gelb-Schwarz-Casino München |
Hoffnungsrunde |
| 8. | Stefan Wudy / Sylvia Wudy (19) Tanzclub Blau Gold Regensburg |
Hoffnungsrunde |
| 9. | Günter Rosenthal / Katharina Rosenthal TSC Pocking |
Hoffnungsrunde |
Wertungstabelle Gesamt AG2 Tango:
| Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A) Josef Baumkircher | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B) Christian Halmheu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C) Wolfgang Hauser | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis der Vorrunde | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Qualifiziert für die Hoffnungsrunde | X | X | X | X | X | ||||
| A) Josef Baumkircher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| B) Christian Halmheu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| C) Wolfgang Hauser | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||
| Addition Endrunde | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | |||
| Startnummern | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Platz von/ bis | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Endergebnis AG2 Quickstep:
| Platz | Paar / Club | Qu | PZ |
| 1. | Georg Waltl / Heidi Waltl (18) | 111 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1.0 | 1.0 | |
| 2. | Alexander Sigalov / Elena Sigalov (17) | 322 | |
| TSC Unterschleißheim | 2.0 | 2.0 | |
| 3. | Botho Gräsler / Antje Gerlicher (11) | 237 | |
| TSG Bavaria der Tanzschule Siebenhüner | 3.0 | 3.0 | |
| 4. | Peter Handel / Birgit Handel (12) | 545 | |
| TSA im ZSV 1847 Weilheim e.V. | 4.0 | 4.0 | |
| 5. | Horst Neuner / Elisabeth Neuner (14) | 456 | |
| TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 5.0 | 5.0 | |
| 6. | Thomas Polzer / Priscilla Barkey (15) | 664 | |
| Gelb-Schwarz-Casino München | 6.0 | 6.0 | |
| 7. | Leonhard Kübler / Anneliese Kübler (13) | 773 | |
| Tanzsportzentrum Augsburg | 7.0 | 7.0 | |
| 8. | Stefan Wudy / Sylvia Wudy (19) Tanzclub Blau Gold Regensburg |
Hoffnungsrunde |
| 9. | Günter Rosenthal / Katharina Rosenthal TSC Pocking |
Hoffnungsrunde |
Wertungstabelle Gesamt AG2 Quickstep:
| Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A) Josef Baumkircher | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B) Christian Halmheu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C) Wolfgang Hauser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ergebnis der Vorrunde | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Qualifiziert für die Hoffnungsrunde | X | X | X | X | X | X | |||
| A) Josef Baumkircher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| B) Christian Halmheu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| C) Wolfgang Hauser | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Addition Endrunde | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| Startnummern | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Platz von/ bis | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Werungsrichter:
Josef Baumkircher (TSA des DJK Waldram), Christian Halmheu (TSC Unterschleißheim), Wolfgang Hauser (TSA im SB DJK Rosenheim)
Turnierleitung:
TL: Thomas Koterba (TSA im TSV 1847 Weilheim e.V.), BS: Matthias Zoubek (TSA im TSV 1847 Weilheim e.V.)